Die große SVF-Story bekommt hier die Bühne.
Später mit echtem Foto, aktuellem Vereinsgeschehen und deutlich mehr Emotion als ein klassischer News-Kasten.
Ein Verein und mehr als nur 90 Minuten. Hier läuft zusammen, was Friedersdorf auf und neben dem Platz bewegt.
Später mit echtem Foto, aktuellem Vereinsgeschehen und deutlich mehr Emotion als ein klassischer News-Kasten.
Ausschließlich erfundene Beispieldaten zur Gestaltung. Keine Live-Daten und keine automatische Aktualisierung.
| Mannschaft | Letztes Spiel SVF : Gegner | Nächstes Spiel |
|---|---|---|
| Herren I | Letztes SpielMusterverein ABeispiel · Heim 0:2 | Nächstes SpielBeispielgegner ABeispiel · Heim Sa · 15:00 |
| Herren III | Letztes SpielMusterverein BBeispiel · Auswärts 3:1 | Nächstes SpielBeispielgegner BBeispiel · Auswärts So · 14:00 |
| A-Jugend | Letztes SpielMusterverein CBeispiel · Heim 2:2 | Nächstes SpielBeispielgegner CBeispiel · Heim Sa · 11:00 |
| D-Jugend | Letztes SpielMusterverein DBeispiel · Auswärts 4:1 | Nächstes SpielBeispielgegner DBeispiel · Heim So · 10:00 |
| E-Jugend | Letztes SpielMusterverein EBeispiel · Heim 1:3 | Nächstes SpielBeispielgegner EBeispiel · Auswärts Sa · 09:30 |
| F-Jugend | Letztes SpielMuster-SpielfestBeispiel · Spielfest Teilgenommen | Nächstes SpielBeispiel-SpielfestBeispiel · Spielfest Sa · 10:00 |
| G-Junioren | Letztes SpielMuster-SpielfestBeispiel · Spielfest Teilgenommen | Nächstes SpielBeispiel-SpielfestBeispiel · Spielfest So · 10:00 |
UNSER ZAHLENWERK · HERREN I
34 Spielzeiten. Ein Verein.
Unsere erfasste Ligageschichte seit 1993/94.
1993/94–2026/27 · fester Archivstand vom 23.10.2026 · nur Ligaspiele
2021/22: 121 SVF-Tore in 28 Ligaspielen – unsere torreichste erfasste Spielzeit.
| Saison | Liga | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 ↗ | Bezirksklasse HAL 2 | 27 | 12 | 9 | 6 | 47:29 | 33 | 3. |
| 1994/95 ↗ | Landesklasse 7 | 30 | 19 | 5 | 6 | 95:38 | 43 | 2. |
| 1995/96 ↗ | Landesklasse 6 | 30 | 23 | 4 | 3 | 104:22 | 73 | 1. |
| 1996/97 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 10 | 10 | 10 | 70:50 | 40 | 8. |
| 1997/98 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 11 | 8 | 11 | 65:60 | 41 | 7. |
| 1998/99 ↗ | Landesliga Mitte - Sachsen-Anhalt | 30 | 13 | 10 | 7 | 62:43 | 49 | 5. |
| 1999/00 ↗ | Landesliga Mitte - Sachsen-Anhalt | 30 | 7 | 14 | 9 | 56:56 | 35 | 12. |
| 2000/01 ↗ | Landesliga Mitte - Sachsen-Anhalt | 30 | 9 | 8 | 13 | 66:76 | 35 | 11. |
| 2001/02 ↗ | Landesliga Mitte - Sachsen-Anhalt | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:49 | 50 | 7. |
| 2002/03 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 12 | 4 | 14 | 63:58 | 40 | 10. |
| 2003/04 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:56 | 36 | 12. |
| 2004/05 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 12 | 5 | 13 | 66:64 | 41 | 9. |
| 2005/06 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 8 | 11 | 11 | 62:77 | 35 | 13. |
| 2006/07 ↗ | Landesklasse 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 57:55 | 40 | 9. |
| 2007/08 ↗ | Landesklasse 6 | 26 | 8 | 6 | 12 | 51:52 | 30 | 11. |
| 2008/09 ↗ | Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld | 30 | 17 | 4 | 9 | 80:49 | 55 | 4. |
| 2009/10 ↗ | Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld | 30 | 25 | 4 | 1 | 116:24 | 79 | 1. |
| 2010/11 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | 83:46 | 58 | 4. |
| 2011/12 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 25 | 3 | 2 | 119:25 | 78 | 1. |
| 2012/13 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 8 | 6 | 16 | 42:72 | 30 | 14. |
| 2013/14 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 76:48 | 62 | 3. |
| 2014/15 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58:53 | 44 | 6. |
| 2015/16 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 66:37 | 58 | 5. |
| 2016/17 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 22 | 3 | 5 | 100:31 | 69 | 2. |
| 2017/18 ↗ | Landesklasse 5 | 30 | 24 | 5 | 1 | 105:18 | 77 | 2. |
| 2018/19 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 30 | 13 | 4 | 13 | 62:57 | 43 | 9. |
| 2019/20 ↗ | LOTTO-Landesliga Süd Sachsen-Anhalt | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:35 | 12 | 14. |
| 2020/21 ↗ | Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:7 | 15 | 3. |
| 2021/22 ↗ | Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld | 28 | 26 | 2 | 0 | 121:13 | 80 | 1. |
| 2022/23 ↗ | Landesklasse 5 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:44 | 33 | 9. |
| 2023/24 ↗ | Landesklasse 5 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:41 | 36 | 8. |
| 2024/25 ↗ | Landesklasse 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 71:48 | 55 | 5. |
| 2025/26 ↗ | Landesklasse 4 | 28 | 11 | 7 | 10 | 52:51 | 40 | 8. |
| 2026/27 ↗ | Landesklasse 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 6 | 9. |
Grundlage: veröffentlichte FuPa-Saisontabellen für die erste Herrenmannschaft, 1993/94 bis 2026/27. Quellen über die Saisonlinks. Erfasst sind die in den Tabellen geführten Spielbilanzen, einschließlich sportgerichtlicher Wertungen und möglicher Rückzüge. 2019/20 und 2020/21 waren abgebrochene Spielzeiten; 2026/27 ist eine laufende Momentaufnahme. Pokal und Freundschaftsspiele sind nicht enthalten. Der 3-Punkte-Schnitt rechnet alle Spielzeiten einheitlich mit drei Punkten je Sieg und einem je Remis; historische Tabellenpunkte stehen unverändert in der Saisonliste. Rangfolgen aus laufenden oder abgebrochenen Spielzeiten sind keine Abschlusstabellen. Kennzahlen aus den gespeicherten Bilanzen berechnet; kein vollständiges Einzelspielarchiv.